Résultats de présélections pour le DEA – IFA VERSAILLES
BERRE | Julie | 25/10/1996 | RAMBOUILLET | ADMISSIBLE |
LEFEBVRE | Léa | 17/02/2001 | CLAMART | ADMISSIBLE |
BACOUILLARD | Johann | 13/04/1987 | CHATENAY MALABRY | ADMISSIBLE |
TANDJIGORA | Aminata | 30/05/1993 | EPINAY SUR SEINE | ADMISSIBLE |
HERIN | Julien | 04/06/1991 | SUCY EN BRIE | ADMISSIBLE |
RICHOL | Luana | 05/04/1999 | SOISSONS | ADMISSIBLE |
FERREZ | Alexandre | 04/06/1997 | VERSAILLES | ADMISSIBLE |
ROUSSEAU | Franck | 21/01/1973 | PARIS 12 | ADMISSIBLE |
SACHSE | Théophile | 28/07/1998 | SURESNES | ADMISSIBLE |
MOUHADJI | Ahamada | 07/04/1981 | KANI-KELI | ADMISSIBLE |
VAUBIEN | Kimberley | 03/07/1995 | EPINAY SUR SEINE | ADMISSIBLE |
BERTIN | Jérémy | 12/09/1986 | VERSAILLES | ADMISSIBLE |
KHALIFA | Megdi | 27/03/1984 | PARIS 19 | ADMISSIBLE |
MILLES | Adam | 19/07/1988 | SURESNES | ADMISSIBLE |
MASLAK | Abdelslam | 25/06/1990 | SOISSONS | ADMISSIBLE |
NASRI | Nassim | 25/03/1997 | ATHIS-MONS | ADMISSIBLE |
TANGUY | François | 02/10/1992 | LOMME | ADMISSIBLE |
BOUSSAUD | Mathys | 02/11/1994 | MOYOUTA | ADMISSIBLE |
DEMBELE | Mady | 30/09/1990 | ST DENIS | ADMISSIBLE |
PHILIPPE | Bruno | 25/12/1974 | RIS ORANGIS | ADMISSIBLE |
SISSOKO | Morontafé | 04/12/1991 | ISSY LES MOULINEAUX | ADMISSIBLE |
REBOURS | Steven | 02/11/1993 | PONTOISE | ADMISSIBLE |
SAKI | Zaïd | 16/10/1973 | MANTES LA JOLIE | ADMISSIBLE |
MEZOUAR | Bilal | 29/03/1993 | ST CLOUD | ADMISSIBLE |
MOUHS INI | Saad | 01/04/1994 | NIMES | ADMISSIBLE |
AUGUSTINE | Shanna | 31/01/1995 | LE HAVRE | ADMISSIBLE |
BOKAROA | Fayssal | 02/04/1991 | NADOR | ADMISSIBLE |
COSAQUE | Rudy | 04/11/1970 | ST CLAUDE | ADMISSIBLE |
BETTAIBI | Mourad | 30/09/1982 | MARETH | ADMISSIBLE |
BELHADJ | Yoan | 17/02/1995 | PLESSIS-BOUCHARD | ADMISSIBLE |
SIVATHAS | Arunthas | 17/12/1993 | ST DENIS | ADMISSIBLE |
BAHLAK | Sabrine | 14/10/1995 | LIMOGES | ADMISSIBLE |
KRASSER | Benjamin | 01/09/1995 | LE CHESNAY | ADMISSIBLE |
NASRI | Abdelaziz | 02/04/1991 | DREUX | ADMISSIBLE |
BARBOSA | Silvia | 13/04/1981 | DREUX | ADMISSIBLE |
HATRI | Youcef | 21/10/1995 | ARZEW | ADMISSIBLE |
IMAJNI | Brahim | 29/01/1977 | BERKANE | ADMISSIBLE |
KAMBOUA | Younes | 29/06/1988 | SAINT CYR L’ECOLE | ADMISSIBLE |
OUDNI | Zoubida | 29/01/1972 | DOMONT | ADMISSIBLE |
BACQUET | Ludovic | 25/03/1982 | CONFLANS ST HONORINE | NON ADMISSIBLE |
SAIN FLEUR | Jean | NON ADMISSIBLE | ||
DEBEAUPUIS | ELODIE | 20/12/91 | AUBERGENVILLE | ADM ISSIBLE |
GILBERT! | BENOIT | 10/03/87 | VELIZY | ADM ISSIBLE |
POISSON-PERROT | NICOLAS | 10/09/92 | SAINT GERMAIN EN LAYE | ADM ISSIBLE |
Dernière modification le 3 juillet 2024 à 17h17
Actualités et événements
Nouveautés et actus formations, évènements à ne pas rater, actualités de Forma Santé et partenariats, retrouvez dans cette rubrique, toutes les informations en temps réel !
Évènements
Publié le 14 janvier 2025
Devenez Ambulancier Diplômé d’État : Participez à l’information collective à Versailles
Vous souhaitez exercer un métier au cœur de l’urgence et de l’accompagnement des patients ? Le métier …
Actualités
Publié le 1 janvier 2025
Bonne Année 2025 !
L’ensemble de l’équipe du Groupe Avenir Santé Formation vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle …
Actualités
Publié le 18 décembre 2024
Nouveau catalogue social et médico-social 2025 – Disponible dès maintenant !
Résultats
Publié le 9 décembre 2024
IFA de Brest : Diplôme d’Etat d’Ambulancier – Concours d’admission du 9 Décembre 2024
Résultats
Publié le 9 décembre 2024
IFA de Bordeaux : Diplôme d’Etat d’Ambulancier – Concours d’admission du 6 Décembre 2024